১. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে, ইলিশ উৎপাদনে, দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধিতে, জাহাজ রিসাইকেলে, পাট রপ্তানীতে | ১ম |
২. মাছ, পাট, কাঁঠাল উৎপাদনে, পোষাক রপ্তানিতে(একক দেশ হিসেবে) | ২য় |
৩. পোষাক রপ্তানীতে (সামগ্রিক), ধান,সবজি, স্বাদুপানির মাছ উৎপাদন আর জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে | ৩য় |
৪. চাল, মাছ, ছাগল উৎপাদনে | ৪র্থ |
৫. বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য শক্তি ও কর্মসংস্থানে ও ছাগলের গোশত উৎপাদনে | ৫ম |
৬. আল উৎপাদন | ৭ম |
৭. বিশ্ব জনসংখ্যা (শীর্ষ দেশ চীন), পেঁয়ারা, আম উৎপাদনে, সাইকেল ও জনশক্তি রপ্তানিতে, রেমিট্যান্স (শীর্ষ দেশ ভারত) | ৮ম |
৮. উদীয়মান অর্থনীতির দেশের সমীক্ষায় (শীর্ষ দেশ বতসোয়ানা) | ৯ম |
১০.মৌসুমী ফল উৎপাদনে | ১০ম |
১১. গরু পালনে (শীর্ষ দেশ ব্রাজিল) | ১২তম |
১২. পেঁপে উৎপাদন | ১৪তম |
১৩. বৈশ্বিকসন্ত্রাসবাদ (শীর্ষ দেশ আফগানিস্তান) | ৩৩তম |
১৪. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ( শীর্ষদেশ যুক্তরাষ্ট্র) | ৪১তম |
১৫. বিশ্ব সামরিক শক্তিতে (শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র) | ৪৫তম |
১৬. জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা (শীর্ষদেশ গ্রীস) | |
১৭. বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে | ৭৫তম |
১৮. বৈশ্বিক সামাজিক উত্তরণে (শীর্ষদেশ ডেনমার্ক) | ৭৮তম |
১৯. গণতন্ত্রসূচকে (শীর্ষ নরওয়ে) | ৮০ তম |
২০ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তা (শীর্ষ সিঙ্গাপুর) | ৮৩তম |
২১. শিল্পোদ্যোগসূচকে (শীর্ষ যুক্তরাষ্ট্র) | ৮৪তম |
২২.জ্বালানি খাতের উন্নয়ন (শীর্ষ সুইজারল্যান্ড) | ৯৪তম |
২৩. বৈশ্বিক শান্তি (শীর্ষ আইসলেন্ড) | ৯৭তম |
২৪.হেনলিপাসপোর্ট সূচকে (শীর্ষ জাপান) | ১০১তম |
২৫. বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে (শীর্ষ- ফিনল্যান্ড) | ১০৭তম |
২৬. টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদনে (শীর্ষ সুইডেন) | ১০৯তম |
২৭. ব্যয়বহুল দেশের তালিকায় (শীর্ষ সুইজারল্যান্ড) | ১১০তম |
২৮. বৈশ্বিক জ্ঞানসূচক( শীর্ষ সুইজারল্যান্ড) | ১১২তম |
২৯. বৈশ্বিক আইনের সূচকে (শীর্ষ ডেনমার্ক), সক্ষমতা সূচকে (শীর্ষ সুইডেন) | ১১৫তম |
৩০. বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে (শীর্ষ সুইজারল্যান্ড) | ১১৬তম |
৩১. ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সূচকে (শীর্ষ ডেনমার্ক) | ১১৯তম |
৩২. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে (শীর্ষ সিঙ্গাপুর) | ১২২তম |
৩৩. মানবসম্পদ বা মানব পুঁজি সূচকে (শীর্ষ সিঙ্গাপুর) | ১২৩তম |
৩৪.ডাকউন্নয়ন প্রতিবেদনে (শীর্ষ সুইজারল্যান্ড) | ১২৭তম |
৩৫. মানব উন্নয়ন সূচকে (শীর্ষ নরওয়ে) | ১৩৩তম |
৩৬.গণতন্ত্রপ্রতিবেদনে (শীর্ষ ডেনমার্ক) | ১৩৯তম |
৩৭. বিশ্বের ধনীদেশের তালিকায় (শীর্ষ কাতার) | ১৪৩তম |
৩৮.মুক্তগণমাধ্যম সূচকে (শীর্ষ সিঙ্গাপুর) | ১৫১তম |
৩৯. ডুয়িং বিজনেস সূচকে (শীর্ষ নিউজিল্যান্ড) | ১৬৮তম |
৪০.মাথাপিছু আয় (শীর্ষদেশ লিশটেনস্টাইন) |
No comments:
Post a Comment